by Vehicle license (KBA-NR.)

HSN (zu 2 oder zu 2.1) (Manufacturer key number)
TSN (zu 3 oder zu 2.2) (Type key number)

MAPCO 46657 Wheel Bearing Kit

The installation of purchased spare parts must be carried out by trained personnel.
We need more information to verify that this product fits your vehicle.
To the price display, please log in
just a few left
delivery time is 1-2 business days*

Drive and storage Youtube Video




Downloads


Product Info

Art. No 46657
Manufacturer MAPCO Autotechnik GmbH
Manufacturer No: MAPCO-46657
EAN 4043605232649
State: brandnew

Delivery

Part Amount
MAPCO 26657 Wheel Bearing Kit 2

Criteria

Criterion detail
Required quantity 1
Quantity Unit Set
Multi-piece Multi-piece
Nr. Vehicle Year of manufacture Engine output in kw Engine capacity in cc. Engine-Code KBA-No.
1 BMW 3 Compact (E36) 316 i Fitting Position: Rear Axle 01/1994 - 08/2000 75KW (102hp) 1596 ccm M43 B16 (164E2) 0005-541
2 BMW 3 Compact (E36) 316 i Fitting Position: Rear Axle 01/1999 - 08/2000 77KW (105hp) 1895 ccm M43 B19 (194E1) 0005-650
3 BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i Fitting Position: Rear Axle 10/1995 - 10/1998 85KW (116hp) 1796 ccm M43 B18 (184E2) 0005-586
4 BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i Construction year to: 1999/04
Fitting Position: Rear Axle
07/1998 - 01/2003 87KW (118hp) 1895 ccm M43 B19 (194E1) 0005-644
5 BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i Fitting Position: Rear Axle 11/1995 - 03/1999 103KW (140hp) 1895 ccm M44 B19 (194S1) 0005-587
6 BMW 3 Compact (E36) 316 g Fitting Position: Rear Axle 02/1996 - 08/2000 75KW (102hp) 1596 ccm M43 B16 (164E2) 0005-541
7 BMW 3 Compact (E36) 318 ti Fitting Position: Rear Axle 01/1996 - 08/1999 103KW (140hp) 1895 ccm M44 B19 (194S1) 0005-566
8 BMW 3 Compact (E36) 318 ti Fitting Position: Rear Axle 09/1994 - 12/1995 103KW (140hp) 1796 ccm M42 B18 (184S1) 0005-549
9 BMW 3 Compact (E36) 318 tds Fitting Position: Rear Axle 06/1995 - 08/2000 66KW (90hp) 1665 ccm M41 D17 (174T1) 0005-548
10 BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i Construction year to: 1999/04
Fitting Position: Rear Axle
01/1999 - 01/2003 85KW (116hp) 1895 ccm M43 B19 (194E1) 0005-645