by Vehicle license (KBA-NR.)

HSN (zu 2 oder zu 2.1) (Manufacturer key number)
TSN (zu 3 oder zu 2.2) (Type key number)

MAPCO 46501 Jeu de roulements de roue

L'installation des pièces de rechange achetées doit être effectuée par du personnel qualifié.
We need more information to verify that this product fits your vehicle.
To the price display, please log in
available now
delivery time is 1-2 business days*

Disque et stockage Youtube Video




Downloads


Information Produit

Art. No 46501
Manufacturer MAPCO Autotechnik GmbH
Numéro du Fabricant: MAPCO-46501
EAN 4043605625274
état: brandnew

Criteria

Criterion detail
Côté d'assemblage des deux côtés de l'essieu avant
Jante, nombre de trous 4
Article complémentaire / Info complémentaire 2 avec bague magnétique intégré

Manufacturer's number*

OE-Nr. Manufacturer
43570-60010 TOYOTA
43570-60011 TOYOTA
90366-T0061 TOYOTA
* The following item numbers are only for a better identification.
Nr. Vehicle Year of manufacture Engine output in kw Engine capacity in cc. code moteur KBA-No.
1 TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_) 08/2009 - 140KW (190PS) 2982 ccm 1KD-FTV 5013-AGZ
2 TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules avec système antiblocage 09/2002 - 12/2010 127KW (173PS) 2982 ccm 1KD-FTV 5013-ACW
3 TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules avec système antiblocage 09/2002 - 08/2009 120KW (163PS) 2982 ccm 1KD-FTV 5048-013
4 TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules avec système antiblocage 07/2004 - 08/2009 122KW (166PS) 2982 ccm 1KD-FTV 5048-096
5 TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) 08/2009 - 127KW (173PS) 2982 ccm 1KD-FTV 5013-AFX
6 TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_, GDJ150) 06/2015 - 130KW (177PS) 2755 ccm 1GD-FTV 5013-AJX
7 TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 4.0 (GRJ120, GRJ125, GRJ121) Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules avec système antiblocage 12/2002 - 12/2010 183KW (249PS) 3956 ccm 1GR-FE 5013-ACV
8 TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150) 08/2009 - 207KW (282PS) 3956 ccm 1GR-FE 5013-AFZ
9 LEXUS GX (URJ15_, GRJ15_) 460 4WD (URJ150) 01/2010 - 225KW (306PS) 4608 ccm 1UR-FE -
10 TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 4.0 (GRJ120) Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules avec système antiblocage
Année à partir de: 01/2003
09/2002 - 08/2010 179KW (243PS) 3956 ccm 1GR-FE -
11 TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150_) 11/2012 - 183KW (249PS) 3956 ccm 1GR-FE -
12 TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_) 08/2009 - 205KW (279PS) 3956 ccm 1GR-FE -
13 TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150) 08/2009 - 202KW (275PS) 3956 ccm 1GR-FE -
14 TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) 2.4 D 4WD (GUN125_) Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules avec système antiblocage 05/2015 - 110KW (150PS) 2393 ccm 2GD-FTV 5013-AKL
15 TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) 2.7 4WD (TGN126_) Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules avec système antiblocage 05/2015 - 121KW (165PS) 2694 ccm 2TR-FE -