by Vehicle license (KBA-NR.)

HSN (zu 2 oder zu 2.1) (Manufacturer key number)
TSN (zu 3 oder zu 2.2) (Type key number)

MAPCO 70778/2 Jeu de suspensions, ressorts

L'installation des pièces de rechange achetées doit être effectuée par du personnel qualifié.
We need more information to verify that this product fits your vehicle.
To the price display, please log in
currently not available

Information Produit

Art. No 70778/2
Manufacturer MAPCO Autotechnik GmbH
Numéro du Fabricant: MAPCO-70778/2
EAN 4043605191212
état: brandnew

Delivery

Part Amount
MAPCO 70778 Ressort de suspension 2

Criteria

Criterion detail
Côté d'assemblage Essieu avant
Unité quantitative Jeu
Modèle de ressort Ressort à boudin
Diamètre du fil 12 mm
Diamètre extérieur 147 mm
Longueur 358 mm
Nombre de taraudages 5,4
Nombre de pièces nécessaires 1

Manufacturer's number*

OE-Nr. Manufacturer
312 204 OPEL
312 342 OPEL
93 190491 OPEL
* The following item numbers are only for a better identification.
Nr. Vehicle Year of manufacture Engine output in kw Engine capacity in cc. code moteur KBA-No.
1 OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 16V Nº de châssis jusqu'à: 41048789 04/2002 - 09/2008 90KW (122PS) 1796 ccm Z 18 XE 0035-074
2 OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) Nº de châssis jusqu'à: 41048789 08/2002 - 09/2008 90KW (122PS) 1796 ccm Z 18 XE 0035-075
3 OPEL VECTRA C Break (Z02) 1.8 (F35) Nº de châssis jusqu'à: 41048789 08/2005 - 08/2008 103KW (140PS) 1796 ccm Z 18 XER 0035-AAJ
4 OPEL VECTRA C Break (Z02) 1.8 (F35) Nº de châssis jusqu'à: 41048789 10/2003 - 09/2006 90KW (122PS) 1796 ccm Z 18 XE 0035-060
5 OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 (F68) Nº de châssis jusqu'à: 41048789 08/2005 - 08/2008 103KW (140PS) 1796 ccm Z 18 XER 0035-AAF
6 OPEL SIGNUM 3/5 portes (Z03) 1.8 (F48) Nº de châssis jusqu'à: 41048789 09/2005 - 12/2008 103KW (140PS) 1796 ccm Z 18 XER 0035-AAH
7 OPEL SIGNUM 3/5 portes (Z03) 1.8 (F48) Nº de châssis jusqu'à: 41048789 05/2003 - 07/2005 90KW (122PS) 1796 ccm Z 18 XE 0035-050
8 OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) Nº de châssis jusqu'à: 41048789 08/2005 - 08/2008 103KW (140PS) 1796 ccm Z 18 XER 0035-AAG
9 OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 16V (F69) Nº de châssis jusqu'à: 41048789 04/2002 - 10/2005 74KW (100PS) 1598 ccm Z 16 XE 0035-070
10 OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 (F69) Nº de châssis jusqu'à: 41048789 08/2005 - 08/2008 77KW (105PS) 1598 ccm Z 16 XEP 0035-AAD
11 OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) Nº de châssis jusqu'à: 41048789 01/2006 - 08/2008 77KW (105PS) 1598 ccm Z 16 XEP 0035-AAE
12 OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) Nº de châssis jusqu'à: 41048789 08/2005 - 08/2008 74KW (100PS) 1598 ccm Z 16 XE 0035-071
13 OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) Nº de châssis jusqu'à: 41048789 04/2002 - 07/2008 81KW (110PS) 1796 ccm Z 18 XEL 0035-076
14 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.8 16V Nº de châssis à partir de: 41048790- 04/2002 - 07/2008 90KW (122PS) 1796 ccm Z 18 XE -
15 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.8 16V Nº de châssis à partir de: 41048790- 08/2002 - 07/2008 90KW (122PS) 1796 ccm Z 18 XE -