con licenza veicolo (KBA-NR.)

HSN (zu 2 oder zu 2.1) (numero chiave produttore)
TSN (zu 3 oder zu 2.2) (Digitare il numero chiave)

MAPCO 26019 Mozzo ruota

L`installazione dei pezzi di ricambio acquistati deve essere eseguita da personale qualificato.
Abbiamo bisogno di pi informazioni per verificare che questo prodotto' compatibile con il vostro veicolo
Per la visualizzazione dei prezzi, per favore fai il login.
Disponibile a magazzino
Tempi di consegna 1-2 giorni lavorativi*

Drive e spazio di archiviazione Youtube Video




Info Prodotto

Art. No 26019
Produttore MAPCO Autotechnik GmbH
Numero Produttore: MAPCO-26019
EAN 4043605033819
Stato: brandnew

Criterio

Criterio Dettagli
Lato montaggio Assale anteriore bilaterale
Larghezza 101 mm
Diametro interno 33 mm
Diametro esterno 139 mm
Diametro esterno 50 mm
Cerchio foro-Ø 112 mm
Cerchione, N° fori 5,0

Numero del produttore*

OE-No. Produttore
3307 65 CITROËN
3307 65 CITROËN/PEUGEOT
13 004 720 80 FIAT
1300.472080 PEUGEOT
3307.65 PEUGEOT
* I seguenti numeri articolo sono solo per una migliore identificazione.
No. Veicolo Anno di costruzione Potenza Cilindrata Codice motore Numero KBA
1 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TD non per portata utile [kg]: 1800 07/1994 - 04/2002 76KW (103CV) 2446 ccm T8A (DJ5T) 3003-740
2 FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TDI non per portata utile [kg]: 1800 10/1997 - 04/2002 90KW (122CV) 2800 ccm 8140.43 4001-026
3 FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.8 JTD non per portata utile [kg]: 1800 11/2000 - 04/2002 94KW (128CV) 2798 ccm 8140.43S 4136-013
4 CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD non per portata utile [kg]: 1800 08/1994 - 04/2002 66KW (90CV) 1905 ccm D8C (XUD9UTF) 3001-265
5 FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.8 D non per portata utile [kg]: 1800 05/1998 - 04/2002 64KW (87CV) 2800 ccm 8140.63 4001-032
6 FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.5 D non per portata utile [kg]: 1800 03/1994 - 04/2002 62KW (84CV) 2500 ccm 8140.67 4001-569
7 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 D non per portata utile [kg]: 1800 02/1998 - 04/2002 64KW (87CV) 2800 ccm 8140.63 4136-001
8 FIAT DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD non per portata utile [kg]: 1800 04/1998 - 04/2002 66KW (90CV) 1905 ccm DHX (XUD9TF/L), DHX 4001-034
9 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 D non per portata utile [kg]: 1800 03/1994 - 04/2002 62KW (84CV) 2500 ccm 8140.67 4001-564
10 CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 2.8 HDi non per portata utile [kg]: 1800 09/2000 - 04/2002 94KW (128CV) 2798 ccm 8140.43S 3001-570
11 FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI non per portata utile [kg]: 1800 03/1994 - 04/2002 85KW (116CV) 2500 ccm 8140.47 4001-570
12 FIAT DUCATO Furgonato (230_) 1.9 D non per portata utile [kg]: 1800 04/1998 - 04/2002 50KW (68CV) 1905 ccm DJY 4001-035
13 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.5 TDI non per portata utile [kg]: 1800 01/1997 - 04/2002 79KW (107CV) 2446 ccm THX (DJ5TED) 3003-062
14 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.5 D non per portata utile [kg]: 1800 03/1994 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm T9A (DJ5) 3003-026
15 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 JTD non per portata utile [kg]: 1800
Anno fino a: 11/2001
11/2000 - 04/2002 94KW (128CV) 2798 ccm 8140.43S 4136-009