Numer klucza

HSN (do 2 lub do 2.1) (numer klucza producenta)
TSN (do 3 lub do 2.2) (numer klucza,typ)

MAPCO 230660 Pasek klinowy wielorowkowy

Instalacja zakupionych części zamiennych musi być przeprowadzona przez przeszkolony personel.
We need more information to verify that this product fits your vehicle.
To the price display, please log in
available now
delivery time is 1-2 business days*

Riementrieb & Kühlung Youtube Video



Informacje o Produkcie

Numer Produktu 230660
Manufacturer MAPCO Autotechnik GmbH
Numer Producenta: MAPCO-230660
EAN 4043605426383
Stan: brandnew

Criteria

Criterion detail
Długość 660 mm
Ilość żeber 3

Manufacturer's number*

OE-Nr. Manufacturer
57170 2D001 HYUNDAI
7310-56030 SUBARU
* The following item numbers are only for a better identification.
Nr. Vehicle Year of manufacture Engine output in kw Engine capacity in cc. kod silnika KBA-No.
1 HYUNDAI MATRIX (FC) 1.8 Urządzenia napędzane: agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego 06/2001 - 08/2010 90KW (122KM) 1795 ccm G4GB 8252-428
2 SUBARU JUSTY I (KAD) 1200 4WD (KA8) Urządzenia napędzane: agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego 10/1990 - 04/1996 55KW (75KM) 1190 ccm EF12E 7106-336
3 SUBARU JUSTY I (KAD) 1000 4WD (KAD-A) Urządzenia napędzane: agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego 05/1987 - 11/1994 37KW (50KM) 997 ccm EF10 7106-332
4 SUBARU JUSTY I (KAD) 1200 4WD (KAD-A) Urządzenia napędzane: agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego 05/1987 - 05/1991 49KW (67KM) 1190 ccm EF12 7106-327
5 SUBARU JUSTY I (KAD) 1000 4WD (KAD-A) Urządzenia napędzane: agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego 11/1984 - 12/1990 40KW (54KM) 997 ccm EF10 7106-312
6 SUBARU JUSTY I (KAD) 1200 4WD (KA8) Urządzenia napędzane: agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego 10/1986 - 12/1990 50KW (68KM) 1190 ccm EF12 7106-322
7 SUBARU JUSTY I (KAD) 1000 (KA5) Urządzenia napędzane: agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego 11/1984 - 06/1989 40KW (54KM) 997 ccm EF10 7106-311
8 SUBARU JUSTY I (KAD) 1000 (KA5) Urządzenia napędzane: agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego 05/1987 - 10/1995 37KW (50KM) 997 ccm EF10 7106-334
9 SUBARU JUSTY I (KAD) 1200 (KA7) Urządzenia napędzane: agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego 05/1987 - 10/1995 49KW (67KM) 1190 ccm EF12 7106-335
10 HYUNDAI ELANTRA III sedan (XD) 1.8 Rok prod. od: 08/2003
Rok prod. do: 05/2006
Motorcode: G4GB
Urządzenia napędzane: agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego
06/2000 - 07/2006 97KW (132KM) 1795 ccm G4BB, G4GB 8252-401
11 HYUNDAI ELANTRA III (XD) 1.8 Rok prod. od: 08/2003
Rok prod. do: 05/2006
Motorcode: G4GB
Urządzenia napędzane: agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego
06/2000 - 07/2006 97KW (132KM) 1795 ccm G4BB, G4GB 8252-402